Схема | Количество дней |
Общее количество трансляций |
Стоимость за трансляцию ролика до 20 сек. (руб.) |
Стоимость за трансляцию ролика до 40 сек. (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 день | 1 | 10 | 5000 | 7000 |
1 неделя | 7 | 70 | 15000 | 20000 |
2 недели | 14 | 140 | 30000 | 36000 |
3 недели | 21 | 210 | 35000 | 42000 |
1 месяц | 31 | 310 | 40000 | 47000 |
Коэффиценты | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Рекламный ролик, длительность которого превышает 20 секунд, оценивается как 30-секундный.