Схема | Количество дней |
Общее количество трансляций |
Стоимость за трансляцию ролика до 20 сек. (руб.) |
Стоимость за трансляцию ролика до 40 сек. (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 день | 1 | 10 | 1 400 | 1 980 |
1 неделя | 7 | 70 | 5400 | 9020 |
2 недели | 14 | 140 | 10800 | 16200 |
3 недели | 21 | 210 | 13520 | 21620 |
1 месяц | 31 | 310 | 16200 | 27000 |
Коэффиценты | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Рекламный ролик, длительность которого превышает 20 секунд, оценивается как 30-секундный.